دکل مهاری چهاروجهی G45 یکی از مقاوم ترین مدل های دکل مهاری استاندارد است. طراحی چهار ضلعی این مدل، توزیع بار را در چهار جهت ممکن میسازد و باعث افزایش چشمگیر پایداری در برابر نیروهای جانبی مانند باد و وزن تجهیزات میشود. این دکل از مقاطع گالوانیزه مقاوم ساخته شده و میتواند تجهیزات سنگین تری را نسبت به مدل های سهوجهی تحمل کند. نصب دکل ها استانداردهای خاصی دارد که در مقاله استاندارد نصب دکل های مهاری کامل توضیح داده شده است.
برای مشاهده متعلقات دکل های مهاری لطفا به صفحه مرتبط مراجعه کنید.
کاربردهای دکل مهاری چهار وجهی G45
دکل مهاری چهار وجهی g45 به دلیل طراحی مقاوم کاربردهای گسترده ای در پروژه ها دارد :
دکل مهاری G۴۵ چهار وجهی برای نصب انواع تجهیزات مخابراتی، اینترنت BTS و پوینت تو پوینت جهت فراهم کردن انواع اینترنت همراه اول، ایرانسل و رایتل در دورترین و کورترین نقطه کشور، لینکهای رادیویی، آنتن موبایل، آنتن VHF همچنین جهت ارتباطات بیسیم در ارگانهای مختلف مانند: آتش نشانی، اورژانس و نیروی انتظامی کاربرد دارد.
مزایای دکل مهاری چهار وجهی G45
مزایا | توضیحات |
---|---|
پایداری بسیار بالا | طراحی چهار پایه باعث توزیع متقارن نیروها شده و مقاومت سازه را در برابر باد و ارتعاشات افزایش میدهد. |
قابلیت نصب تجهیزات سنگینتر | چهار پایه با سطح اتکای بیشتر، امکان نصب تجهیزات سنگین و متنوعتر را فراهم میکند. |
ایمنی بیشتر | در مقایسه با مدلهای سهوجهی، ایمنی فیزیکی و تعادل در دکل چهاروجهی بیشتر است. |
مناسب برای پروژههای صنعتی و بلندمدت | در زیرساختهای بزرگ و حساس (مانند پدافند غیرعامل یا ارتباطات نظامی)، انتخابی حرفهای است. |
مقاومت در برابر شرایط آبوهوایی سخت | طراحی مقاوم و استفاده از گالوانیزه گرم، آن را در برابر خوردگی |
جدول مشخصات فنی دکل مهاری چهار وجهی G45:
مشخصه | مقدار / توضیح |
---|---|
نوع دکل | مهاری چهار وجهی (Four-Leg Guyed Mast) |
ارتفاع قابل سفارش | از 18 متر تا 90 متر (افزایش در ماژولهای 3 یا 6 متری) |
نوع مقطع پایه | مربع متقارن چهاروجهی |
جنس بدنه دکل | فولاد ST37 یا ST52 – گالوانیزه گرم |
نوع پوشش ضدزنگ | گالوانیزه گرم با ضخامت استاندارد (حدود 80 تا 100 میکرون) |
نوع مهارها | سیم بکسل فولادی گالوانیزه (حداقل 6mm تا 12mm) با بستهای کششی و اتصالات چدنی |
تعداد تراز مهار | بسته به ارتفاع: معمولاً 3 یا 4 تراز |
قطر پایهها | از 45mm تا 76mm (بسته به طراحی و ارتفاع) |
فاصله بین پایهها | معمولاً 45 سانتیمتر (مطابق با استاندارد G45) |
وزن تقریبی سازه | از 300 کیلوگرم تا بیش از 1500 کیلوگرم (بسته به ارتفاع) |
نوع فونداسیون مورد نیاز | بتن مسلح با صفحهپلیت فولادی – طراحی با توجه به خاک و ارتفاع دکل |
کاربریهای اصلی | تجهیزات مخابراتی، آنتنهای وایرلس، دوربینهای نظارتی، بیسیم و لینک رادیویی |
استاندارد ساخت | مطابق با مقررات سازمان تنظیم مقررات و آییننامه مبحث ۱۰ ساختمان |
مهایب دکل مهاری چهار وجهی G45
معایب | توضیح |
---|---|
وزن و هزینه ساخت بیشتر | نسبت به دکلهای سهوجهی، مواد اولیه بیشتری نیاز دارد و هزینه ساخت و نصب بالاتر است. |
نیاز به فضای بیشتر برای نصب مهارها | به دلیل چهار جهت مهار، باید فضای نصب گستردهتری نسبت به دکل سهوجهی فراهم شود. |
پیچیدگی در حمل و نصب | به دلیل وزن بیشتر و جزئیات مونتاژ، مراحل حملونقل و نصب زمانبرتر خواهد بود. |
نیاز به طراحی دقیق فونداسیون | بارهای بیشتر روی سازه، طراحی و اجرای دقیقتری برای پایهها و فونداسیون نیاز دارد. |
دریافت قیمت و سفارش دکل مهاری سه وجهی G45
همانطور که قبلا هم اشاره کردیم با توجه به نوسانات قیمت ، و اینکه قیمت دکل ها با توجه به نیاز پروژه و مشتری بررسی و محاسبه می شود لطفا برا انتخاب دقیق و درست با کارشناسان فنی شرکت در تماس باشید.
تماس مستقیم: 04133368000
📦 ارسال فوری | 🧾 پیشفاکتور رسمی | 🛠️ خدمات نصب در صورت نیاز